pedaran pondok:
Top Hiji-Taktak Afrika sareng Calana Katun 2 Potongan pikeun Pakéan Mens WYN497
Di masarakat ayeuna, ampir sadaya jalma nganggo baju modis sareng éndah anu tiasa ngagambarkeun kapribadianna nyalira. Salaku tim desain propésional anu ngarah papakéan Afrika, masing-masing papakéan ciri nasional urang ngagambarkeun konsép desain unik urang sareng gabungan ciri tradisional dina pamekaran ati-ati sareng desain. Warna anu saé mangrupikeun jiwa artistik pakéan Afrika. Kalayan sumanget Afrika khakis, inten-biru, beureum sareng sababaraha variasi antara héjo sareng hideung biru, jasna pinuh ku kombinasi warna anu euyeub sareng wirahma anu kuat.
Baju Afrika Tradisional pikeun Lalaki sareng Calana panjang, Top hiji-taktak sareng Calana Katun 2 Péso Celana. Sanés sanés kaleungitan perasaan éstétika tapi ogé tiasa sampurna nunjukkeun desain anu dipersonalisasi. Rarancang jas sadayana asalna tina inspirasi liar sareng bébas bangsa Afrika. Hal ieu dicocogkeun sareng bahan katun anu raoseun. Kami ngajamin gaya na sami sareng gambarna, tapi henteu sami kinerja dina awak anu béda.
Lalaki Bazin Riche Patchwork Hiji-Taktak Top sareng Calana Katun 2 Péso Calana Nyetél Khusus Awéwé Mens Pakéan Afrika. Upami anjeun ngagaduhan syarat warna anu langkung saé, urang tiasa ngarancang gaya unik sareng sampurna anjeun sorangan numutkeun kabutuhan inspirasi anjeun. Wilujeng sumping konsultasi anjeun. Upami ukuran kami méja henteu minuhan sarat anjeun, wilujeng sumping konsultasi kami dina waktosna pikeun nyayogikeun anjeun kustomisasi swasta anu beunghar hirup anjeun.
Bagan SIZE MAN | |||||||||
Ukur nawiskeun pakean ukuran anjeun gratis wawaran: jangkungna dadung / beuli / pinggul / dina taktak |
|||||||||
ukuran | KUDU | BUST | PINGGIL | HIP | |||||
HITARGET | URANG | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XS | 6 | 42 | 16.5 | 88 | 31.5 | 68 | 26.8 | 94 | 37 |
S | 8 | 43 | 16.9 | 92 | 33 | 72 | 28.3 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 44 | 17.3 | 96 | 34 | 76 | 29.9 | 102 | 40.2 |
L | 12 | 45 | 17.7 | 100 | 35 | 80 | 31.5 | 106 | 41.7 |
XL | 14 | 46 | 18.1 | 104 | 37 | 84 | 33 | 110 | 43.3 |
2XL | 16 | 47 | 18.5 | 108 | 39 | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 |
3XL | 18 | 49 | 19.3 | 112 | 41 | 92 | 36.2 | 118 | 46.4 |
4XL | 20 | 51 | 20.1 | 116 | 43 | 96 | 37.8 | 122 | 48 |
5XL | 22 | 53 | 20.9 | 120 | 45 | 100 | 39.4 | 126 | 49.6 |
6XL | 24 | 55 | 21.7 | 124 | 48 | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 |
ukuran | PANTANG PANJANG | LAYANG LAYUNG | PANJANG TIGA | HEM | |||||
HITARGET | URANG | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
XS | 6 | 102 | 40.2 | 24.5 | 9.6 | 57 | 22.4 | 33 | 13 |
S | 8 | 103 | 40.6 | 25 | 9.8 | 58 | 22.8 | 34 | 13.4 |
M | 10 | 104 | 40.6 | 25 | 10 | 59 | 23.2 | 35 | 13.8 |
L | 12 | 105 | 41 | 26 | 10.2 | 60 | 23.6 | 36 | 14.2 |
XL | 14 | 106 | 41.4 | 26.5 | 10.4 | 62 | 24.4 | 37 | 14.6 |
2XL | 16 | 107 | 41.7 | 27 | 10.6 | 63 | 24.8 | 38 | 15 |
3XL | 18 | 108 | 42.1 | 27.5 | 10.8 | 64 | 25.2 | 39 | 15.4 |
4XL | 20 | 109 | 42.5 | 28 | 11 | 66 | 26 | 40 | 15.7 |
5XL | 22 | 110 | 43.3 | 28.5 | 11.2 | 69 | 27.2 | 41 | 16.1 |
6XL | 24 | 111 | 43.7 | 29 | 11.4 | 72 | 28.3 | 42 | 16.5 |
Entong dipasihan pamutih.
Ngumbah ku panangan dina cai suhu normal nyalira.
Anggo detérjen hampang kanggo nyeuseuh
Jasa bersih garing Profesional
Besi lemah dina kaén pers.